Insolvenzverwalter-Datenbank
Deutschlands Insolvenzverwalter aus echten Unternehmensverfahren — mit Fallzahl, Regionen und Gerichten. Kanzlei-/Sitzangaben redaktionell recherchiert; Verfahren & Kontaktdaten im Vollprofil.
1146
Insolvenzverwalter
5672
erfasste Verfahren
167
Amtsgerichte
bundesweit
alle 16 Bundesländer
RegionAlleBaden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
| # | Verwalter | Verfahren | Regionen | Gerichte |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Olaf Spiekermann Brinkmann & Partner · Mannheim · Website ↗ | 23 | Baden-WürttembergRheinland-PfalzSachsen-Anhalt+1 | Mannheim (12), Karlsruhe (4), Halle (Saale) (2) |
| 169 | Dr. Jörg Schädlich | 9 | SachsenSachsen-AnhaltThüringen | Leipzig (4), Halle (Saale) (3), Chemnitz (1) |
| 227 | André Rombach | 7 | Thüringen | Erfurt (4), Gera (3) |
| 233 | Christoph Rothämel | 7 | SachsenSachsen-AnhaltThüringen | Erfurt (3), Halle (Saale) (3), Leipzig (1) |
| 239 | Dr. Harald Heinze | 7 | BerlinThüringen | Charlottenburg (Berlin) (5), Gera (2) |
| 302 | Marcello Di Stefano | 6 | Thüringen | Gera (3), Erfurt (2), Meiningen (1) |
| 352 | Rolf Rombach | 5 | Thüringen | Gera (4), Erfurt (1) |
| 357 | Thore Voß | 5 | HessenNiedersachsenNordrhein-Westfalen+1 | Mühlhausen (2), Bielefeld (1), Celle (1) |
| 372 | Dirk Götze | 4 | Thüringen | Erfurt (4) |
| 382 | Dr. Martin Linsenbarth | 4 | Thüringen | Erfurt (2), Gera (2) |
| 400 | Jakob Schwarz | 4 | Thüringen | Erfurt (2), Gera (2) |
| 406 | Kai Dellit | 4 | Thüringen | Gera (4) |
| 441 | Bernd Krumbholz | 3 | Thüringen | Gera (3) |
| 447 | Constance Rothamel | 3 | BerlinThüringen | Charlottenburg (Berlin) (2), Gera (1) |
| 470 | Dr. Mario Nawroth | 3 | HessenThüringen | Erfurt (2), Kassel (1) |
| 476 | Dr. Peter Staufenbiel | 3 | HessenNiedersachsenThüringen | Erfurt (1), Göttingen (1), Kassel (1) |
| 541 | Thomas Beck | 3 | SachsenThüringen | Dresden (2), Erfurt (1) |
| 542 | Thomas Jacobs | 3 | Thüringen | Gera (3) |
| 571 | Christian Stunz | 2 | SachsenThüringen | Dresden (1), Erfurt (1) |
| 618 | Dr. jur. Marlon Foit | 2 | Thüringen | Erfurt (2) |
| 667 | Michael Bleek | 2 | Thüringen | Meiningen (2) |
| 689 | Prof. Dr. Nikolaus M. Schmidt | 2 | Thüringen | Erfurt (2) |
| 703 | Rüdiger Weiß Magdeburger | 2 | Thüringen | Erfurt (2) |
| 716 | Steffen Zerkaulen | 2 | Thüringen | Erfurt (2) |
| 726 | Thomas Patschke | 2 | Thüringen | Erfurt (2) |
| 799 | Diana Lubrich Trierer | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 801 | Dipl.-Kfr. Denise Oberröder | 1 | Thüringen | Gera (1) |
| 802 | Dipl.-Wirtschaftsjur. Sven Gratz | 1 | Thüringen | Meiningen (1) |
| 806 | Dirk Halbauer Obere | 1 | Thüringen | Gera (1) |
| 890 | Dr. jur. Nicolai Fischer Berliner | 1 | Thüringen | Meiningen (1) |
| 908 | Folker Hochmuth Hochheimer | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 949 | Jochen Grentzebach | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 1002 | Michael Bleek Große | 1 | Thüringen | Gera (1) |
| 1020 | Nicolas Friedrich Rebel | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 1031 | Peter Scholl Große | 1 | Thüringen | Gera (1) |
| 1042 | Prof. Dr. jur. Nikolaus M. Schmidt | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 1054 | Rico Winzer | 1 | Thüringen | Meiningen (1) |
| 1075 | Silvio Thoß | 1 | Thüringen | Gera (1) |
| 1102 | Thomas Beck Hochheimer | 1 | Thüringen | Erfurt (1) |
| 1103 | Thomas Jahn | 1 | Thüringen | Meiningen (1) |
Sie sind Insolvenzverwalter?
Beanspruchen Sie Ihr Profil — mit Kanzlei, Website und Kontakt. Ihr Eintrag wird klar als Angabe der Kanzlei gekennzeichnet.
Profil beanspruchen