Insolvenzverwalter-Datenbank
Deutschlands Insolvenzverwalter aus echten Unternehmensverfahren — mit Fallzahl, Regionen und Gerichten. Kanzlei-/Sitzangaben redaktionell recherchiert; Verfahren & Kontaktdaten im Vollprofil.
1146
Insolvenzverwalter
5672
erfasste Verfahren
167
Amtsgerichte
bundesweit
alle 16 Bundesländer
RegionAlleBaden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
| # | Verwalter | Verfahren | Regionen | Gerichte |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Dr. Christoph Morgen Brinkmann & Partner · Hamburg · Website ↗ | 25 | HamburgMecklenburg-VorpommernNordrhein-Westfalen+1 | Hamburg (20), Rostock (3), Flensburg (1) |
| 43 | Ulrike Hoge-Peters HGW Hoge Gutsche Walter Rechtsanwälte in Partnerschaft · Berlin · Website ↗ | 21 | BerlinMecklenburg-Vorpommern | Rostock (13), Charlottenburg (Berlin) (8) |
| 55 | Gordon Garz White & Case LLP · Berlin · Website ↗ | 18 | BerlinMecklenburg-Vorpommern | Charlottenburg (Berlin) (17), Neubrandenburg (1) |
| 137 | Christian Graf Brockdorff | 10 | BerlinBrandenburgMecklenburg-Vorpommern | Charlottenburg (Berlin) (7), Cottbus (1), Neubrandenburg (1) |
| 142 | Dr. Mathias Gellert | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (5), Schwerin (3), Neubrandenburg (2) |
| 190 | Vanja Alexander Kovacev | 9 | Mecklenburg-VorpommernSchleswig-Holstein | Schwarzenbek (4), Flensburg (2), Stralsund (2) |
| 212 | Michael Busching | 8 | BerlinMecklenburg-VorpommernNiedersachsen | Charlottenburg (Berlin) (5), Hannover (1), Rostock (1) |
| 309 | Reinhold Horn | 6 | BremenMecklenburg-Vorpommern | Rostock (5), Bremen (1) |
| 316 | Uta Plischkaner | 6 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (5), Stralsund (1) |
| 320 | Björn Junge | 5 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (5) |
| 336 | Dr. Tobias Brinkmann | 5 | HamburgMecklenburg-Vorpommern | Hamburg (3), Rostock (2) |
| 350 | Remo Kruse | 5 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (5) |
| 365 | Christian Krüger Lübsche | 4 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (3), Rostock (1) |
| 375 | Dr. Achim Ahrendt | 4 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (4) |
| 396 | Heiko Jaap | 4 | Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund (2), Rostock (1), Schwerin (1) |
| 432 | Alexander Lutter | 3 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (2), Stralsund (1) |
| 555 | Andreas Franz | 2 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (2) |
| 607 | Dr. Stefan N. Frielinghaus | 2 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin (2) |
| 669 | Michael Gerhard Kukuk | 2 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (1), Stralsund (1) |
| 677 | Nicolas Rebel | 2 | Mecklenburg-VorpommernSachsen | Dresden (1), Schwerin (1) |
| 713 | Stefan Ludwig | 2 | BerlinMecklenburg-Vorpommern | Charlottenburg (Berlin) (1), Neubrandenburg (1) |
| 760 | Antje Krins | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg (1) |
| 899 | Eva Bodenstaff | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg (1) |
| 954 | Jörg Sievers | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund (1) |
| 1092 | Stephan Zickuhr | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (1) |
| 1128 | Ulrich Rosenkranz Lange | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (1) |
Sie sind Insolvenzverwalter?
Beanspruchen Sie Ihr Profil — mit Kanzlei, Website und Kontakt. Ihr Eintrag wird klar als Angabe der Kanzlei gekennzeichnet.
Profil beanspruchen